Источники бесперебойного питания 10-90 кВт
Основные технические характеристики:
| Напряжение питания (В): | 230/400 | |
| Частота сети на входе (Гц): | 45-55 | |
| Мощность (кВт): | 10-90 | |
| КПД (%) | 96 | |
| Частота сети на выходе (Гц): | 50 | |
| Количество фаз: | 1:1/3:1/3:3/1:3 | |
| Номинальный выходной ток (А): | 14-136 | |
| Выходное напряжение (В): | 230/400 | |
| Степень защиты (IP): | 22 | |
| Перегрузочная способность: | 110/150 | |
| Тип ИБП: | online (двойное преобразование) | |
| Интерфейс: | RS-232, RS-485, CAN, Ethernet | |
| Тип применяемых батарей: | Li-On, AGM | |
| Емкость батарей: | 20-275 А/ч | |
| Рабочая температура, °С: | от -20 до +55 | |
| Габариты (ШхВхГ) (мм): | 600х1850х889 | |
| Масса без батарей (кг): | 57-178,8 |
Основные технические характеристики:
| Напряжение питания (В): | 230/400 | |
| Частота сети на входе (Гц): | 45-55 | |
| Мощность (кВт): | 10-90 | |
| КПД (%) | 96 | |
| Частота сети на выходе (Гц): | 50 | |
| Количество фаз: | 1:1/3:1/3:3/1:3 | |
| Номинальный выходной ток (А): | 14-136 | |
| Выходное напряжение (В): | 230/400 | |
| Степень защиты (IP): | 22 | |
| Перегрузочная способность %: | 110/150 | |
| Тип ИБП: | online (двойное преобразование) | |
| Интерфейс: | RS-232, RS-485, CAN, Ethernet | |
| Тип применяемых батарей: | Li-On, AGM | |
| Емкость батарей: | 20-275 А/ч | |
| Рабочая температура, °С: | от -20 до +55 | |
| Габариты (ШхВхГ) (мм): | 600х1850х889 | |
| Масса без батарей (кг): | 57-178,8 |
Описание
Данные источники бесперебойного питания производятся в диапазоне мощностей от 10 кВт до 90 кВт и применяются для обеспечения бесперебойного питания ответственных потребителей при отключении основной питающей сети, накопления и хранения электрической энергии, а также для обеспечения непрерывности сложных технологических процессов.